| 製品名 | ライカ Q3 43 | 
                        
				| 製品コード | 19085 | 
                        
				| 形式 | 35 mmフルサイズ コンパクトデジタルカメラ | 
                        
				| 寸法 | 130 × 80.3 × 97.6 mm | 
                        
				| 質量 | 約793g / 709 g (バッテリー有/無) | 
                        
				| 材質 | 金属製:マグネシウムダイカスト、レザー外装、IP規格(防水・防塵規格)保護等級:IP52 | 
                        
				| バッファメモリー | 8GB | 
                        
				| センサーサイズ | CMOSイメージセンサー、6239万画素/6030万画素(総画素数/有効画素数) | 
                        
				| 記録媒体 | UHS-II(推奨)、UHS-I、SD/SDHC/SDXCメモリーカード | 
                        
				| 動作環境 | 0°C〜+40°C | 
                        
				| インターフェース | ライカフラッシュユニット用の追加制御接点を装備したISOアクセサリーシュー、HDMI端子(タイプD)、USB3.1 Gen 2 タイプC(最大10 Gbps) | 
                        
				| 三脚用ねじ穴 | A 1/4(1/4インチ、DIN4503に準拠)、合金製 | 
                        
				| プロセッサー | ライカ マエストロ シリーズ(Maestro IV) | 
                         
				| フィルター | RGBカラーフィルター、UV/IRフィルター、ローパスフィルター無し | 
                         
				| 記録形式 | 静止画:DNG™(RAWデータ)、DNG™ + JPG、JPG(DCF 2.0、Exif 2.31) 
 動画:
 MP4
 h.265 / AAC / 48 kHz (16 Bit)
 h.264 / AAC / 48 kHz (16 Bit)
 
 MOV
 h.265 / LPCM / 28 kHz (24 Bit)
 h.264 / LPCM / 28 kHz (24 Bit)
 ProRes / LPCM / 28 kHz (24 Bit)
 | 
                         
				| 解像度(静止画) | DNG™ 9520 × 6336画素(6030万画素)
 7404 × 4928画素(3650万画素)
 5288 × 3518画素(1860万画素)
 
 JPG
 9520 × 6336画素(6030万画素)
 7392 × 4928画素(3640万画素)
 5280 × 3504画素(1850万画素)
 | 
                         
				| ファイルサイズ | DNG™:70 MB、記録画素数や被写体により異なる 静止画:記録画素数や被写体により異なる
 動画:最長連続撮影時間 29分
 | 
           
				| 色深度 | DNG™:14 Bit JPG: 8 Bit
 | 
                        
				| 色空間 | 静止画:sRGB | 
                        
				| 動画解像度 | C8K (17:9) 8192 x 4320
 8K (16:9)
 7680 x 4320
 
 C4K (17:9)
 4096 x 2160
 
 4K (16:9)
 3840 x 2160
 
 Full HD (16:9)
 1920 x 1080
 | 
                        
				| レンズ | ライカ アポ・ズミクロン f2/43mm ASPH.、8群11枚、非球面レンズ7面 | 
                        
				| レンズフィルター取り付け部 | E49 | 
                        
				| デジタルズーム | 約1.4倍(60mm相当)、約1.7倍(75mm相当)、2倍(90mm相当)、2.8倍(120mm相当)、3.5倍(150mm相当) | 
                        
				| 手ブレ補正 | 光学補正(静止画、動画) | 
                        
				| 絞り範囲 | F2〜F16まで(ステップ幅:1/3 EV) | 
                        
				| 電子ビューファインダー | 解像度:576万ドット、120 fps、倍率:0.79倍(アスペクト比:4:3の場合)、0.76倍(アスペクト比:3:2の場合)、視野率:100%、射出瞳:20,75 mm、-4 dpt〜+2 dptの範囲内で調整可能、ビューファインダーとモニターを自動的に切り換えるアイセンサー付(タイムラグ 約0.005秒) | 
                        
				| モニター | 3.0型 TFT 液晶モニター(タッチパネル)、画素数:184万3200ドット、384 ppi、アスペクト比 3:2 | 
                        
				| シャッタータイプ | 電子シャッターまたはメカニカルシャッター | 
                        
				| シャッタースピード | メカニカルシャッター:120秒〜1/2000秒 電子シャッター:1秒〜1/16000秒
 フラッシュ同調速度:1/2000秒まで
 | 
                        
				| シャッターボタン | 2段式(1段目:カメラ起動、オートフォーカス、測光時、2段目:レリーズ) | 
                        
				| セルフタイマー撮影 | カウントダウン:2秒または12秒 | 
                        
				| ドライブモード | 1コマ、インターバル撮影、オートブラケット 連続撮影:–  2 fps, 14 bit, AF、4 fps, 14 bit, AF:自動設定(P/A/Sモードの露出設定、オートホワイトバランス、オートフォーカス)は、撮影回ごとに個別に設定–  7 fps, 14 bit、9 fps, 12 bit、15 fps, 12 bit:自動設定(P/A/Sモードの露出設定、オートホワイトバランス、オートフォーカス)は、シリーズ1枚目撮影時に設定され、その設定内容ですべてのシリーズが撮影される
 | 
                        
				| 合焦範囲 | 60cm〜∞ マクロ設定時:26.5cm〜60cm
 | 
                        
				| フォーカスモード | オートまたはマニュアル
マニュアルフォーカス使用時アシスト機能として、ルーペ機能(自動拡大)、エッジマーキング(フォーカスピーキング)が使用可能 | 
                        
				| オートフォーカス | 撮像エリアに像面位相差AFセンサーを配置した像面位相差検出方式、コントラスト検出方式、深度マップ測定を組み合わせたハイブリッドAF | 
                        
				| AFモード | インテリジェントAF(AFs↔AFc自動切換)、AFs、AFc、タッチAF(設定時)、AF設定の保存可 | 
                        
				| AF測距方式 | スポット(スポットの移動可)、フレーム(フレームの移動とサイズ変更可)、多点、ゾーン(フレームの移動可)、人認識、人・動物認識、トラッキング | 
                        
				| AF測距フレーム | 315 | 
                        
				| 測光 | TTL測光(レンズの実絞りによる測光) | 
                        
				| 測光形式 | 撮像素子による測光(ライブビューモード、レンジファインダーモードともに、すべての測光方式にて) | 
                        
				| 測光方式 | スポット、中央重点、ハイライト重点、多点 | 
                        
				| 露出モード | プログラムAE(P) 絞り優先AE(A):絞りをマニュアルで設定
 シャッター優先AE(S):シャッタースピードをマニュアルで設定
 マニュアル(M):シャッタースピード、絞り共にマニュアルで設定
 オートモード(撮影モード(シーン)):オート、スポーツ、人物、風景、夜景&人物、雪景色/ビーチ、花火、キャンドル、夕焼け、デジスコーピング
 | 
                        
				| 露出補正 | ±3 EV(1/3 EVステップ) | 
                        
				| オートブラケット | 撮影コマ数:3枚または5枚、露出ステップ:最大3 EV(ステップ幅:1/3 EV) 露出補正も可:最大±3 EV
 | 
                        
				| ISO感度 | 静止画: オート ISO 100 〜 ISO 100000
 マニュアル ISO 50 〜 ISO 100000
 
 動画:
 オート ISO 100 〜 ISO 100000
 マニュアル ISO 50 〜 ISO 100000
 | 
                        
				| ホワイトバランス | オート(オート)、プリセット(晴天、くもり、日かげ(晴天時)、白熱灯、フラッシュ)、マニュアル設定(グレーカード)、色温度設定(色温度、2000 K〜11500 K) | 
                        
				| フラッシュユニットの接続 | ホットシュー接点 | 
                        
				| フラッシュ同調速度 | 1/2000秒より遅いシャッタースピード使用可、同調速度低下:HSS対応ライカフラッシュユニット使用時TTLリニアフラッシュモードに自動切り換え | 
                        
				| フラッシュ測光方式 | 中央重点TTLプリ発光による測光(ライカフラッシュユニット SF 26、SF 40、SF 58、SF 60、SF 64 またはコマンダーSF C1使用時) | 
                        
				| フラッシュ発光量調整 | SF 40:±2 EV(1/2 EVステップ) SF 60:±2 EV(1/3 EVステップ)
 | 
                        
				| マイク | ステレオ | 
                        
				| スピーカー | Mono | 
                        
				| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE:チャンネル0–39(2402–2480 MHz)、最大出力(e.i.r.p.):10 dBm | 
                        
				| GPS | Leica FOTOS使用時、使用可能(各国の法律に基づき利用可能地域は限定されます。)データは、画像ファイルのExifヘッダーに書き込まれる | 
                        
				| 表示言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、日本語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語 | 
                        
				| バッテリー(ライカ BP-SCL6) | 充電式リチウムイオンバッテリー、定格電圧:7.2 V(DC)、容量:2200 mAh、撮影可能枚数:約350枚(CIPA規格による、モニター/AFを自動オフ = 5秒)、製造:Panasonic Energy (Wuxi) Co. Ltd.、中国製 | 
                        
				| GPS | Leica FOTOS使用時、使用可能(各国の法律に基づき利用可能地域は限定されます。)データは、画像ファイルのExifヘッダーに書き込まれる | 
                        
				| バッテリーチャージャー(ライカ BC-SCL4) | 入力:AC 100–240V、50/60Hz、0.25A、自動切換、出力:DC 8.4V、0.85A、製造:Salom Electric (Xiamen) Co.,Ltd. 、中国製 | 
                        
				| USB充電 | カメラ使用時:9V / 3A(最小27W) 電源オフ時:5V / 1500mA(2.5W以上)
 | 
.                        
				| ワイヤレス充電 | 9V仕様の充電器を使用してください(10W充電パッド*も必要) | 
                        
				| 公称入力電圧/電流 | 7.2V 2.3A(バッテリー)、5V 3.0A / 9V 2.5A(USB) | 
	  
  
Blog
関連ブログ